| 规格 | |
|---|---|
| 测量点数 | 每单位1点 |
| 测量方法 | 挠度方法 |
| 应用量规电阻 | 100Ω~1KΩ |
| 测量范围 | 10V-1mV~20mV/V, 5V-2mV~40mV, 2.5V-4mV~80mV |
| 电桥电压(BV/V) | 恒压,DC5V,10V |
| 零设置范围 | 调整由10轮VR |
| 输出 | 0~±10VDC(负载电阻≥2kΩ),4mA~20mA(负载电阻<500Ω) |
| 非线性 | ±0.02% F.S |
| 灵敏度调整 | 1000乘数 |
| S/N 比 | 51dB |
| 低通滤波器 | 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz |
| 操作温度 | -10℃~60℃ |
| 温度灵敏度 | ±0.03% F.S./℃ |
| 功率灵敏度 | ±5% |
| 尺寸 | 45.5(W)mm × 129(H)mm × 234(D)mm |
| 电源 | AC 110V/220V, 50~60Hz |
