| 规格 | |
|---|---|
| 检测方法 | 霍尔元件 |
| 测量范围 | 1㎐~20㎑(使用 a60P/R 齿轮, 1~20,000r/min, 输入波形占空比是 50%±20%) |
| 检测装置 | 强磁材料 (系数0.5~3, 齿宽3㎜ 或 更大) |
| 电源使用 | DC 12V±2V(0.5Vp~p 或波纹小) |
| 电流消耗 | 40㎃ 或更小(12V, at 25℃) |
| 输出波形 | 低级;+0.5V 或更小, 高级;5V±0.5V 矩形波形 (无负载) |
| 输出阻抗 | 约330Ω |
| 输出类型 | 浮点接地 |
| 保护电路 | 电源极性和输出短路保护。 |
| 操作温度范围 | -10℃ ~ +70℃ |
| 保护电路 | -20℃ ~ +80℃ |
| 匹配连接器 | 6针连接器 (R04 - PB6F 插头类型) |
| 允许振动 (在操作过程中 ) | 双端1.2mm在X,Y和Z方向的30㎐,各一个小时。 |
| 允许冲击(非操作) | 490㎨在X和Y方向各3次 |
| 耐压 | 1.dc 250V,1min(屏蔽信号电缆之间) 2.dc 205v,1min(盾和传感头之间) |
| 接口指示灯 | YD-10M, YD-20M, YD-30M, YD-7512 |
| 重量 | 约80g(包括两个安装螺母) |
| 配件 | 安装螺母(2) |

