| 规格 | |
|---|---|
| 输入 | 0.5mV/V~3.5mV/V (Option:5mV/V) |
| 测量点数 | 每单位1点 |
| 测量方法 | 挠度方法 |
| 应用量规电阻 | 100Ω~1KΩ |
| 量具系数 | 2.00 |
| 测量范围 | 10V-1mV~20mV/V, 5V-2mV~40mV/V, 2.5V-4mV~80mV/V |
| 电桥电压(BV/V) | 恒压,DC5V,10V |
| 零设置范围 | 调整由10轮VR(10%) |
| 零设置调整 | 正常:40% 异常:4% |
| 零设置方法 | 音量控制 |
| 输出 | 0~±10VDC(负载电阻≥2kΩ),4mA~20mA(负载电阻<500Ω) |
| 非线性 | ±0.02% F.S |
| 灵敏度调整 | 1 点 |
| S/N 比 | 51dB |
| 低通滤波器 | 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz |
| 操作温度 | -10℃~60℃ |
| 温度灵敏度 | 零设置:±1μV/℃, 敏感性:±0.03%F.S/℃ |
| 功率灵敏度 | ±0.05%F.S/℃ |
| 尺寸 | 42(W)mm × 110(H)mm × 123(D)mm,0.5kg |
| 电源 | 220V : 50~60Hz (Option AC:110V) |
