| 规格 | |
|---|---|
| 储存温度 | -10℃ ~ 85℃ |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 续电器输出 | 高低设置点50V 1A 链接 |
| 换能器励磁 | 10,12,24V DC, ±15V DC |
| 接受的输入类型 | 0~5V, 0~10V, Current0(4)~20mA |
| 变频器的电流驱动 | 120mA |
| 校准方法 | 前面板开关 |
| 频率响应 | 5KHz |
| 满量程输出 | 10V DC(option 0~5V, 4~20mA, RS232C) |
| 低通滤波器 | 10Hz, 100Hz, 1KHz |
| 温度漂移 | 0.02% FS/℃ |
| 取样速度 | 10, 20 回/秒 |
| 字符显示 | 5位数 |
| 典型的精度 | ± 0.02% |
| 极性指示器 | Yes |
| 小数点的选择 | 按下按钮设置 |
| 显示尺寸 | 14mm large |
| 最大分辨率 | 99999 |
| 型号 | 7段LED |
| 输出/输入连接器 | 螺丝端子 |
| 重量 | 700g |
| 安装 | 面板安装 |
| 尺寸 | 96mm × 48mm × 135mm |
| 电源要求 | 220V : 50/60Hz(option AC110V, DC24V) |
