比起一般的压力表,PSH能够提供更具有竞争力的价格和更小的尺寸提供完善的稳定性和精确性。
| 压力范围 |
|---|
| 型号 | 量程 |
|---|
| PSH- 0K | -760mm Hg~0.1 |
| PSH- 0.1K | 0.1 kgf/㎠ |
| PSH- 0.2K | 0.2 kgf/㎠ |
| PSH- 0.3K | 0.3 kgf/㎠ |
| PSH- 0.5K | 0.5 kgf/㎠ |
| PSH- 1K | 1 kgf/㎠ |
| PSH- 2K | 2 kgf/㎠ |
| PSH- 3K | 3 kgf/㎠ |
| PSH- 5K | 5 kgf/㎠ |
| PSH- 7K | 7 kgf/㎠ |
| PSH- 20K | 20 kgf/㎠ |
| PSH- 35K | 35 kgf/㎠ |
| 规格 |
|---|
| 精度 | ±1.5% FS(RSS) | 振动 | 49.1㎨{5G}, 10~500Hz |
| 在零时的温度影响 | ±0.03% FS/℃ | 冲击 | 490㎨{5G} |
| 跨度时温度的影响 | ±0.03% FS/℃ | 励磁 | 11~28V DC(PSGA:15VDC Max.) |
| 补偿温度范围 | 0 ~ 70℃ | 输出 | 0~5VDC,1~5VDC, 0~10VDC(3,4Wire) |
| 工作温度范围 | -20 ~ 80℃ |
| 4~20mA(2,3Wire) |
| 耐受压力 | 300% FS Max. | 压力端口 | PT1/8,PF1/8,PT1/4,PF1/4,PT3/8,PF3/8 |
| 爆破压力 | 500% FS Min. | 介质润湿材料 | 不锈钢316L, 氟橡胶 |
| 导电连接 | 连接器,顶端 | 重量 | 连接器类型:约,140g(仅传感器) |
| Din 连接器 |
|
|