
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 额定功率 | 150gf ~ 600gf | 温度范围补偿 | 0℃ ~ 40℃ |
| 额定输出 | 1.2㎷/V±1% | 温度范围安全 | -10℃ ~ 50℃ |
| 非直线性 | 0.02% R.O | 温度影响,在零点平衡 | 0.03% R.O/10℃ |
| 磁滞现象 | 0.02% R.O | 温度影响,在额定输出 | 0.02% Load/10℃ |
| 重复性 | 0.02% R.O | 推荐激励电压 | 10V DC |
| 终端电阻输入 | 420±3Ω | 安全负荷 | 150% R.C |
| 终端电阻输出 | 350±2Ω | 电缆 | Ø3 Shield 40cm |
| 绝缘电阻 | 2000㏁ | 重量 | 200g |
