
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 额定功率 | 1kgf ~ 50kgf | 温度范围补偿 | -10℃ ~ 40℃ |
| 额定输出 | 1.5㎷/V±1% (1,2,3kgf:1㎷/V±1%) | 温度范围安全 | -10℃ ~ 50℃ |
| 非直线性 | 0.02% R.O | 温度影响,在零点平衡 | 0.03% R.O/10℃ |
| 磁滞现象 | 0.02% R.O | 温度影响,在额定输出 | 0.02% Load/10℃ |
| 重复性 | 0.02% R.O | 推荐激励电压 | 10V DC |
| 终端电阻输入 | 420±3Ω | 安全负荷 | 150% R.C |
| 终端电阻输出 | 350±2Ω | 电缆 | Ø3 Shield 40cm |
| 绝缘电阻 | 2000㏁ | 重量(1,2,3kgf:300g) | 400g |
| 尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
| 1,2,3Kgf | 15 | 22 | 80 | 4 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 4-M3 TAP THRU | |
| 5,10,15,30Kgf-m | 24 | 30 | 144 | 8 | 23 | 20 | 10 | 41 | 42.5 | 2-M6 TAP DP.18 | 2-Ø7 DR THRU C`BORE Ø12 DP 15 |
| 50Kgf | 25 | 34 | 144 | 8 | 23 | 20 | 10 | 41 | 42.5 | 2-M6 TAP DP.18 | 2-Ø7 DR THRU C`BORE Ø12 DP 15 |
