
| TYPE | TIGHTENING SCOPE | CAPACITY | NUT-RUNNER SPEED (rpm) | CUSHION STROKE (mm) | NUT-RUNNER WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN07-4.5KC-RS | 0.9~3.6KC | 4.5Kgf-cm 0.44Nm | 5000 | 30 | 3.5 |
| KN07-09KC-RS | 1.8~7.2KC | 9Kgf-cm 0.88Nm | 2660 | ||
| KN07-35KC-RS | 7~28KC | 35Kgf-cm 3.48Nm | 1330 | ||
| KN07-50KC-RS | 10~40KC | 50Kgf-cm 4.9Nm | 1330 | ||
| KN07-85KC-RS | 17~68KC | 85Kgf-cm 8.33Nm | 810 | ||
| KN07-01KM-RS | 20~80KC | 1Kgf-m 9.8Nm | 810 | ||
| KN07-02KM-RS | 40~160KC | 2Kgf-m 19.6Nm | 400 | ||



| SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| 制造商 | Kawasaki robotics | |
| 手臂类型 | 多关节型机器人 | |
| 自由度 (轴) | 6 | |
| 最大负载能力 (kg) | 7 | |
| 最大臂展 (mm) | 930 | |
| 重复定位精度 (mm) *1 | ±0.03 | |
| 动作范围 (˚) | 手臂旋转 (JT1) | ±180 |
| 手臂前后 (JT2) | ±135 | |
| 手臂上下 (JT3) | ±157 | |
| 手腕旋转 (JT4) | ±200 | |
| 手腕弯曲 (JT5) | ±125 | |
| 手腕扭转 (JT6) | ±360 | |
| 最大速度 (˚/s) | 手臂旋转 (JT1) | 370 |
| 手臂前后 (JT2) | 310 | |
| 手臂上下 (JT3) | 410 | |
| 手腕旋转 (JT4) | 550 | |
| 手腕弯曲 (JT5) | 550 | |
| 手腕扭转 (JT6) | 1,000 | |
| 允许负载扭矩 (N·m) | 手腕旋转 (JT4) | 17 |
| 手腕弯曲 (JT5) | 17 | |
| 手腕扭转 (JT6) | 10 | |
| 允许负载惯量 (kg·m2) | 手腕旋转 (JT4) | 0.5 |
| 手腕弯曲 (JT5) | 0.5 | |
| 手腕扭转 (JT6) | 0.2 | |
| 重量 (kg) | 36 | |
| 安装方式 | 地面, 悬挂 | |
| 安装条件 | 环境温度 (℃) | 0 - 45 |
| 相对湿度 (%) | 38 - 85 (无结露) | |
| 控制柜 / 所需电源 (kVA) | F60/2.0 | |
| 保护等级 | 手腕: IP67同等 基座: IP65同等 | |
*1 以ISO9283为基准。